| Model | UNZ-60 | UNZ-95 | UNZ-125 |
| Design Pressure | 200psi (14bar) | ||
| Flow Rate | 60 gpm (225 l/min) | 95 gpm (360 I/min) | 125 gpm (475l/min) |
| Inlet | 2.5" (65 mm) | ||
| Outlet | 1.5" (38 mm) | ||
| Coupling | Accept customization | ||
| Nozzle compatibility | UNN-240 | UNN-360 | UNN-480 |
| MODEL | UNZ-60 & UNZ-90 & UNZ-125 | |
| A (mm) | 230 | |
| B (mm) | 70 | |
| C (mm) | 170 | |
Prev: Foam Nozzle
Next: