| Model | PPQ4 (UF240) | PPQ6 (UF360) | PPQ8 (UF480) |
| Design Pressure | 50-100PSI (3.5-7BAR) | ||
| Flow Rate (7BAR) | 4L/S | 6L/S | 8L/S |
| Inlet Size | 2" | 2" | 2" |
| Range (m) | ≥20 | ≥24 | ≥28 |
| Body Material | Stainless Steel | ||
| Coupling | Accept customization | ||

| MODEL | PPQ4 (UF240) | PPQ6 (UF360) | PPQ8 (UF480) |
| A (mm) | 975 | ||
| B (mm) | 80 | ||
| C (mm) | 179 | ||
Prev: Foam Chamber
Next: EDUCTOR