| Model | PHQ-3 (UFC-3) | PHQ-4 (UFC-4) |
| Design Pressure | 87-232PSI (6-16BAR) | |
| Flow Rate | 4-48L/S | 4-78L/S |
| Body Flanged | 3" | 4" |
| Foam Inlet Threaded | 1.5" | 2" |
| Orifice | Brass | |
| Body & Nozzle | Cast Brass | |
| Connection | Flanged | |
| Snap Ring | Stainless Steel | |
| MODEL | PHQ-3 (UFC-3) | PHQ-4 (UFC-4) |
| A (mm) | 235 | 279 |
| B (mm) | 75.5 | 84 |
| C (mm) | 158.5 | 191.5 |
Prev:
Next: Foam Chamber