| 型号 | 3% (AFFF/AR、-16°C)-耐海水 | 6%(AFFF/AR、-1°C) | ||
| 依据标准 | GB15308-2006 | GB15308-2006 | ||
| 凝固点 | -16°C | -3°C | ||
| PH值 | 温度处理前:8.0,温度处理后:8.3 | 温度处理前:7.4,温度处理后:7.5 | ||
| 发泡倍数 | 温度处理前:7.5 | 温度处理前:7.1 | ||
| 25%析液时间 | 温度处理前:15.5min | 温度处理前:16.0min | ||
| 灭火性能 | IA级别 | 灭火时间 | 淡水:3min,海水:3min | 淡水:1min |
| 抗烧时间 | 淡水:10min,海水:10min | 淡水:13min | ||
| ARIB级别 | 灭火时间 | 淡水:2min,海水:2min | 淡水:1min | |
| 抗烧时间 | 淡水:12min,海水:12min | 淡水:18min | ||
上一个: 抗溶性水成膜泡沫灭火剂
下一个: 抗溶性水成膜泡沫灭火剂