| 型号 | 3% (AFFF/AR、-11°C)-耐海水 | 6%(AFFF/AR、-11°C)-耐海水 | ||
| 依据标准 | GB15308-2006 | GB15308-2006 | ||
| 凝固点 | -12°C | -12°C | ||
| PH值 | 温度处理前:6.1,温度处理后:8.1 | 温度处理前:6.1,温度处理后:8.3 | ||
| 发泡倍数 | 温度处理前:6.9 | 温度处理前:6.9 | ||
| 25%析液时间 | 温度处理前:9.5min | 温度处理前:13.4min | ||
| 灭火性能 | IA级别 | 灭火时间 | 淡水 3min,海水3min | 淡水3min,海水3min |
| 抗烧时间 | 淡水 12min,海水 12min | 淡水14min,海水 14min | ||
| ARIA级别 | 灭火时间 | 淡水 2min,海水 2min | 淡水1min,海水 2min | |
| 抗烧时间 | 淡水 15min,海水 15min | 淡水18min,海水 17min | ||
上一个: 抗溶性水成膜泡沫灭火剂
下一个: 抗溶性水成膜泡沫灭火剂