| 型号 | 6%(DZG、-16°C)-耐海水 | |
| 依据标准 | GB15308-2006 | |
| 凝固点 | -16°C | |
| PH值 | 温度处理前:8.5,温度处理后:8.8 | |
| 发泡倍数(低倍数) | 温度处理前:9.1 | |
| 25%析液时间(低倍数) | 温度处理前:5.5min | |
| 灭火性能(IIB级别) | 灭火时间 | 淡水:3min,海水:3min |
| 抗烧时间 | 淡水:16min,海水:15min | |
| 发泡倍数(中倍数) | 温度处理前:淡水88,海水83;温度处理后:淡水:65,海水:60 | |
| 25%析液时间(中倍数) | 温度处理前:3.5min | |
| 50%析液时间(中倍数) | 温度处理前:7.6min | |
| 灭火时间(中倍数) | 温度处理后:淡水:95s,海水:102s | |
| 1%抗烧时间(中倍数) | 温度处理后:淡水:150s,海水:135s | |
| 发泡倍数(高倍数) | 温度处理前:淡水551,海水523;温度处理后:淡水:490,海水:454 | |
| 50%析液时间(高倍数) | 温度处理前:11min,温度处理后:10min | |
| 灭火时间(高倍数) | 温度处理后:淡水62s,海水70s | |
上一个:
下一个: